Venusdurchgang vom 8. Juni 2004
|
Eine Art Minisonnenfinsternis entsteht, wenn einer der beiden inneren Planten, also Merkur oder Venus, auf seiner Bahn zwischen Erde und Sonne hindurchwandert. Man sieht den Planeten dann als kreisrundes, schwarzes Scheibchen auf der scheinbaren Sonnenscheibe.
Ein solches Ereignis ist allerdings nur sehr selten zu beobachten, denn die Bahnen von Merkur, Venus und Erde haben eine unterschiedlichen Neigung zur Ekliptik. Bei der Merkurbahn sind dies 7,0° und bei der Venusbahn 3,39°. Da die Ekliptik als die Projektion der Erdbahn in den Weltraum hinaus definiert ist weist die Erdbahn keinerlei Neigung zur Ekliptik auf. Planetendurchgänge sind nur dann zu beobachten, wenn sich Merkur oder Venus zum Zeitpunk ihrer unteren Konjunktion in der Nähe eines ihrer Bahnknoten (Schnittpunkt von Planetenbahn und Ekliptik) befinden. Ansonsten laufen Merkur und Venus während ihren unteren Konjunktion oberhalb oder unterhalb der scheinbaren Sonnenscheibe vorbei.
Die beiden folgenden Tabellen zeigen die Termine von Merkur- und Venusdurchgängen und deren Sichtbarkeit in Mitteleuropa. Die genauen Zeiten für einen bestimmten Standort sind einem astronomischen Jahrbuch oder einer entsprechenden Software zu entnehmen.
Datum | Beginn in UT |
Mitte in UT |
Ende in UT |
sichtbar in Mitteleuropa |
7. Mai 2003 | 05h10m | 07h52m | 10h34m | vollständig |
8. Nov. 2006 | 19h11m | 21h41m | 00h10m | nein |
9. Mai 2016 | 11h10m | 14h57m | 18h44m | vollständig |
11. Nov. 2019 | 12h34m | 15h19m | 18h04m | Beginn |
13. Nov. 1032 | 06h34m | 08h53m | 11h07m | (fast) vollständig |
07. Nov. 2039 | 07h16m | 08h46m | 10h16m | vollständig |
Datum | Beginn in UT |
Mitte in UT |
Ende in UT |
sichtbar in Mitteleuropa |
06. Dez. 1882 | 13h49m | 17h05m | 20h22m | Beginn |
08. Jun. 2004 | 05h06m | 08h19m | 11h32m | vollständig |
05. Jun. 2012 | 22h02m | 01h29m | 04h55m | Ende |
10. Dez. 2117 | 23h50m | 02h48m | 05h46m | nein |
08. Dez. 2125 | 13h07m | 16h02m | 18h57m | Beginn |
11. Jun. 2247 | 08h35m | 11h34m | 14h33m | vollständig |
09. Jun. 2255 | 01h03m | 04h39m | 08h15m | Ende |
12. Dez. 2360 | 22h27m | 01h46m | 05h05m | nein |
10. Dez. 2368 | 12h21m | 14h47m | 17h13m | Beginn |
12. Jun. 2490 | 11h33m | 14h19m | 17h06m | vollständig |
10. Jun. 2498 | 03h45m | 07h28m | 11h10m | vollständig |
Erstellt am 14. Februar 2010 von Martina Haupt